







200kN 300kN Rebar Tensile Testing Machine UTM
Rebar Tensile Testing Machine
200kN, 300kN or other capacity
Pamantayan: BS4449, ASTM A615, ISO6935, ISO15630, atbp
Video Extensometer or clip on extensometer
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
Rebar Tensile Testing Machine 200kN 300kN
WDW-200L/300L Computerized Electromechanical Tensile Testing Machine
1. Panimula:
This new WDW-200L / WDW-300L Computerized Electromechanical Tensile Testing Machine nagpapatibay ng mga dobleng haligi at nakatayo sa sahig na uri ng istraktura, it is used to do tensile strength test of steel bar, deformed steel bar, plain bar, atbp. It adopts hydraulic operated side action tensile grip, which is an ideal tensile grip for rebar tensile test. Video Extensometer or Clip-on Extensometer are available for extension measuring. Ito ay isang mainam na pagsubok machine para sa mga negosyo 'kalidad control department, pagtuturo sa unibersidad at kolehiyo o institusyong pang agham pananaliksik, atbp.
Test materyal at industriya:
Steel Bar, Plain bars, Ribbed bars, atbp.
Pamantayan sa pagsusuri:
ISO6935, ASTM A615, BS4449, ISO15630 and so on.
2. Pangunahing Teknikal na Mga Parameter
| Modelo ng Parameter | WDW-200L | WDW-300L | |
| Saklaw ng Puwersa ng Pagsubok (kN) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Katumpakan ng puwersa | ±0.5%/Klase 0.5 (mas maganda pa sa ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolusyon ng puwersa | 1/500000 | ||
| Kawastuhan ng pagsukat ng displacement | ±0.5% | ||
| Resolusyon ng paglipat ng crosshead (mm) | ≥0.01 | ||
| Saklaw ng pagsukat ng pagpapapangit | 0.4%- 100% | ||
| Katumpakan ng pagpapapangit | ±0.5%/Klase 0.5 (mas maganda pa sa ASTM E83, ISO9513) | ||
| Crosshead paglipat ng bilis (mm / min) | 0.01 – 500 | ||
| Crosshead paglipat ng bilis ng katumpakan | ±0.1% ng itinakdang bilis | ||
| Max. makunat na espasyo (mm) | 550 | ||
| Max. puwang ng compression (mm) | 600 | ||
| Lapad ng espasyo ng pagsubok (mm) | 560 | ||
| Makunat na pagkakahawak para sa bilog na specimen (mm) | φ9- φ14, φ14-φ20, φ20-φ26 | ||
| Makunat na pagkakahawak para sa flat specimen (mm) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Lapad ng compression platen (mm) | Φ120 | ||
| Suplay ng kuryente | 3-Phase, 380V±10%, 50Hz, 3kW | 3-Phase, 380V±10%, 50Hz, 5kW | |
| Sukat ng sukat L*W*H (mm) | 1120×710×2210 | 1120×710×2210 | |
| Timbang (kg) | 1300 | 1300 | |
Para sa mas detalyadong info, mangyaring makipag ugnay sa amin: andy@victorytest.com
Makipag ugnay sa tao: Andy – Pagsubok sa Tagumpay
Mobile & WhatsApp: +86-15305307234








