300Machine d'essai de traction électromécanique kN
This 300kN 300kN Electromechanical Tensile Testing Machine is used for tensile, compression, bend test of metal materials and non-metal materials. It adopts hydraulic operated tensile grip, high precision load cell, extensomètre électrique pour mesurer l'extension. It conforms to ISO7500-1, ASTM E4.
- Description
- Demande
Description
300Machine d'essai de traction électromécanique kN
WDW-300E Computerized Electromechanical Universal Testing Machine
(2-Colonne, 300kN, 0.5 précision de classe)
Introduction:
This WDW-300E 300kN Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, it is used to do tensile, Test de compression et de flexion des matériaux métalliques et non métalliques. It is an ideal testing machine for enterprises’ quality control department, teaching in university and colleges or scientific research institution, etc..
Test material and industry:
Metals, Steel Bar, Bolt and Nut, Composites, Produits en bois, etc..
Norme de test:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, DANS 10002-1 et ainsi de suite.
Main Technical Parameters
| Modèle de paramètre | WDW-200E | WDW-300E | |
| Gamme de force d'essai (kN) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Accuracy of force | ± 0,5% / classe 0.5 (better than ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolution of force | 1/500000 | ||
| Displacement measuring accuracy | ±0,5 % | ||
| Resolution of crosshead displacement (millimètre) | ≥0.01 | ||
| Plage de mesure de déformation | 0.4%- 100% | ||
| Deformation accuracy | ± 0,5% / classe 0.5 (better than ASTM E83, ISO9513) | ||
| Crosshead moving speed (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Crosshead moving speed accuracy | ± 0,1% de la vitesse définie | ||
| Max.. espace de traction (millimètre) | 550 | ||
| Max.. compression space (millimètre) | 600 | ||
| Width of testing space (millimètre) | 560 | ||
| Tensile grip for round specimen (millimètre) | φ9- Φ14, Φ14-f20, φ20-φ26 | ||
| Tensile grip for flat specimen (millimètre) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Compression platen diameter (millimètre) | Φ120 | ||
| Source de courant | 3-phase, 380V±10 %, 50Hz, 3kW | 3-phase, 380V±10 %, 50Hz, 5kW | |
| Dimension size L*W*H (millimètre) | 1120×710×2210 | 1120×710×2210 | |
| Lester (kg) | 1300 | 1300 | |
Pour des informations plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter: andy@victorytest.com
Mobile & WhatsApp: +86-15305307234















