600Machine d'essai de compression de trou d'homme de KN 1000kN- STM
Essai de compression des regards
Capacité de charge: 600kN, 1000kN
Norme d'essai: EN124, EN1433, GBT23858-2009, CJ/T3012-93,JC/T889-2001,CJ/T121-2000,CJ/T948-2005, etc..
- Description
- Enquête
Description
Machine d'essai de compression de trou d'homme WAW-1000G 1000kN- STM
Machine de test de compression
(4-Colonne, 1000kN, 1 précision de classe)
1. Introduction:
Cette machine d'essai de compression hydraulique servo informatisée WAW-1000G adopte quatre colonnes et une structure de type au sol, il est utilisé pour faire un test de compression du trou d'homme. Il s'agit d'une machine de test idéale pour le service de contrôle de la qualité des entreprises, enseignement à l'université et aux collèges ou institution de recherche scientifique, etc..
Matériel d'essai et industrie:
Divers regards, comme un regard en fonte à graphite sphéroïdal, béton armé d'acier, etc..
Norme de test:
EN124, EN1433, ISO7500-1, ASTM E4
2. Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètre | WAW-1000G |
| Éventail de la force de test (kN) | 20 – 1000 |
| Exactitude de la force | ±1% /Classe 1 (Mieux que ASTM E4, ISO7500-1) |
| Mesure de charge | Cellule de pesée de haute précision |
| Structure de la machine hôte | 4 colonnes |
| Cylindre d'huile | Sous le type |
| Course des pistons (mm) | 350 |
| Vitesse de déplacement du piston (mm/min) | 0.01 – 50 |
| Contrôle en boucle fermée | Contrôle par ordinateur Italie ATOS servovalve |
| Vitesse de contrôle de charge (kN/s) | 0.1 ~ 20 |
| Mesure de déplacement | Encodeur de haute précision |
| Résolution de mesure de déplacement (mm) | 0.01 |
| Mesure de déformation | Base magnétique Comparateur à cadran |
| Résolution de mesure de déformation (mm) | 0.01 |
| Tailles des blocs de test (mm) | Φ250, 150×250, Φ150, Φ75, 75×250 |
| Espace de test efficace (mm) | 1200×1200 (facultatif: 1500×1500) |
| Distance entre plaque supérieure et plaque inférieure (mm) | 500 |
| Trou d'homme transmis dans l'espace de test | Chariot mobile |
| Alimentation | 3-phase, 380V±10 %, 50Hz |
| Taille de dimension l * w * h (mm) | 1555×1240×1835 (machine hôte, sans chariot) 1555×2600×1835 (avec chariot) |
| Poids (kilos) | 5000 |
Machine d'essai de compression de trou d'homme WAW-1000G 1000kN
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter: andy@victorytest.com











