







COMME Nouvelle-Zélande 4671 Machine d'essai de résistance à la traction de barres d'armature en acier d'armature
- Description
- Demande
Description
AS/NZS 4671:2019 Acier standard australien/néo-zélandais pour le renforcement du béton
COMME Nouvelle-Zélande 4671 Machine d'essai de résistance à la traction de barres d'armature en acier d'armature
1. Introduction
Cette machine d'essai universelle servo électrohydraulique informatisée de la série WAW est largement utilisée pour les essais de traction et de flexion des barres d'armature en acier., barre en acier au carbone, barre d'acier déformée.
Il adopte 4 colonnes chromées et 2 vis principales, haute rigidité, plus stable.Poignées de traction hydrauliques actionnées par bouton-poussoir, facile à utiliser.
C'est un type servo-hydraulique contrôlé par ordinateur, le piston monte et la cellule de charge de haute précision mesure directement la force d'essai, Codeur mesurant le déplacement et extension de l'échantillon de mesure de l'extensomètre électrique. La machine est calibrée selon ISO 75001 et ASTM E4.
Il peut être conforme aux normes de test telles que SS 560, AS/NZS 4671, ISO 15630-1,2,3, ASTMA615/A615M ,BS EN 4449, BS EN 10025, ISO 6935-2, ASTMA706, NFA 35-016-1, JIS G3112, etc..
2. Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètre | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max.. force d'essai (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Précision | ±0,5 % de la valeur de lecture | |||
| Plage de diamètres des éprouvettes rondes (mm) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ13-φ60 | Φ15-Φ70 |
| Plage d'épaisseur des éprouvettes plates (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Plage de largeur des éprouvettes plates (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Espace de traction (mm) | 600 | 740 | 800 | 950 |
| Espace de compression (mm) | 530 | 650 | 670 | 750 |
| Espace entre les colonnes (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Taille des plaques de compression supérieure et inférieure (mm) | f120 | f160 | 200×200 | f240 |
| Distance de pliage par rouleau passant (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-430 |
| Max.. course de piston (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Alimentation électrique | 380V±10 %, 50Hz, trois phases | |||
| Environnement de travail | 10-40℃, Humidité relative≤80% | |||
| Dimension de la machine hôte (mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1120×850×3270 |
| Dimension de l'armoire de commande (mm) | 1150×870×650 | |||
| Poids (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter: andy@victorytest.com
Personne de contact: David
Mobile & WhatsApp: +86-15305307234









