

Machine d'essai universelle de barres d'armature WAW-1000E
- Description
- Enquête
Description
Machine d'essai universelle de barres d'armature WAW-1000E
Machine d'essai universelle servo électro-hydraulique informatisée pour barres d'armature WAW-1000E
(300kN, 600kN, 1000kN, 2000kN, 0.5 Classe)
1. Applications:
WAW-1000E Servo électro-hydraulique informatisé La machine d'essai universelle est nouvellement conçue pour les essais de traction et de flexion des barres en acier au carbone déformées et simples. Il adopte une structure à quatre colonnes et deux vis, haute rigidité. Il utilise une cellule de charge de haute précision pour mesurer la force d'essai, encodeur pour mesurer le déplacement du banc de travail, extensomètre électrique pour mesurer l'extension. Le logiciel de contrôle en boucle fermée peut obtenir automatiquement la résistance à la traction Rm, limite d'élasticité ReH/ ReL, maximum. force d'essai Fm, extension non proportionnelle Rp0.2, taux d'allongement A%, extension au maximum. force d'essai Agt, module d'élasticité E, etc résultats des tests. Dans la norme de test, il est conforme aux normes internationales, comme ASTM A615, BS 4449, ISO6892, ASTME8, ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, JIS Z2241 et autres spécifications internationales.
2.Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètre | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max. force d'essai (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Précision | ±0,5 % de la valeur de lecture | |||
| Plage de diamètres des éprouvettes rondes (mm) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ8-φ40 | φ15-φ50 |
| Plage d'épaisseur des éprouvettes plates (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Plage de largeur des éprouvettes plates (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Espace de traction (mm) | 600 | 740 | 800 | 800 |
| Espace de compression (mm) | 530 | 650 | 670 | 700 |
| Espace entre les colonnes (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Taille des plaques de compression supérieure et inférieure (mm) | f120 | f160 | 204×204 | 200×200 |
| Distance de pliage par rouleau passant (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-450 |
| Max. course de piston (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Alimentation | 380V±10 %, 50Hz, trois phases | |||
| Environnement de travail | 10-40℃, Humidité relative≤80% | |||
| Dimension de la machine hôte (mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1200×1100×3500 |
| Dimension de l'armoire de commande (mm) | 1150×870×900 | |||
| Lester (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 9500 |
Pour plus de détails, N'hésitez pas à nous contacter:
E-mail: andy@victorytest.com
Faire & WhatsApp: +86-15305307234









