300Mesin Uji Tarik Elektromekanis kN
This 300kN 300kN Electromechanical Tensile Testing Machine is used for tensile, kompresi, bend test of metal materials and non-metal materials. It adopts hydraulic operated tensile grip, high precision load cell, ekstensometer listrik untuk mengukur ekstensi. It conforms to ISO7500-1, ASTM E4.
- Keterangan
- Pertanyaan
Keterangan
300Mesin Uji Tarik Elektromekanis kN
WDW-300E Computerized Electromechanical Universal Testing Machine
(2-Kolom, 300buku, 0.5 akurasi kelas)
Perkenalan:
This WDW-300E 300buku Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, itu digunakan untuk melakukan tarik, uji tekan dan tekuk bahan logam dan nonlogam. Ini adalah mesin pengujian yang ideal untuk departemen kendali mutu perusahaan, mengajar di universitas dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian ilmiah, dll..
Bahan uji dan industri:
Metals, Besi beton, Bolt and Nut, Composites, Produk Kayu, dll..
Standar pengujian:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, DI DALAM 10002-1 dan sebagainya.
Parameter Teknis Utama
| Model Parameter | WDW-200E | WDW-300E | |
| Rentang Kekuatan Pengujian (buku) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Akurasi kekuatan | ±0,5%/Kelas 0.5 (lebih baik dari ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolusi kekuatan | 1/500000 | ||
| Akurasi pengukuran perpindahan | ±0,5% | ||
| Resolusi perpindahan judul bab (mm) | ≥0,01 | ||
| Rentang pengukuran deformasi | 0.4%- 100% | ||
| Akurasi deformasi | ±0,5%/Kelas 0.5 (lebih baik dari ASTM E83, ISO9513) | ||
| Kecepatan bergerak judul bab (mm/menit) | 0.01 – 500 | ||
| Akurasi kecepatan gerak crosshead | ±0,1% dari kecepatan yang disetel | ||
| Maks. ruang tarik (mm) | 550 | ||
| Maks. ruang kompresi (mm) | 600 | ||
| Lebar ruang pengujian (mm) | 560 | ||
| Pegangan tarik untuk spesimen bulat (mm) | f9- f14, φ14-φ20, φ20-φ26 | ||
| Pegangan tarik untuk spesimen datar (mm) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Diameter pelat kompresi (mm) | Φ120 | ||
| Sumber Daya listrik | 3-fase, 380V±10%, 50Hz, 3kW | 3-fase, 380V±10%, 50Hz, 5kW | |
| Ukuran dimensi P*L*T (mm) | 1120×710×2210 | 1120×710×2210 | |
| Berat (kg) | 1300 | 1300 | |
Untuk info lebih detail, jangan ragu untuk menghubungi kami: andy@victorytest.com
Seluler & Ada apa: +86-15305307234















