MHVT-1000Z/V3.0 Penguji Kekerasan Micro Vickers Sepenuhnya Otomatis
- Keterangan
- Pertanyaan
Keterangan
MHVT-1000Z/V3.0 Penguji Kekerasan Micro Vickers Sepenuhnya Otomatis
Fungsi utama:
MHV-1000Z/V3.0 Automatic Micro Vickers Hardness Tester is integrated with several new technologies such as optical imaging, perpindahan mekanis, kontrol elektronik, Pencitraan Digital, analisis gambar, pemrosesan komputer dan sebagainya. It controls the Micro Vickers hardness tester and automatic test table by the computer, dan menampilkan gambar indentasi di layar komputer. Melalui bacaan otomatis dan membaca manual, itu secara akurat mengukur kekerasan HV, kedalaman pengerasan, Ketebalan film, Jarak antara dua titik logam dan beberapa bahan non-logam dan berbagai film. Itu juga dapat menembak morfologi permukaan logam dan mengambil pencetakan laju tetap dll. Sistem ini menembus metode pengujian tradisional, sadari uji kekerasan dari sepenuhnya otomatis, presisi tinggi, pengulangan tinggi, Dan itu adalah peralatan penting untuk analisis bahan.
Parameter mesin:
| Model | MHV-1000Z/V3.0 | |
| Angkatan Uji | pacar | 10pacar, 25pacar, 50pacar, 100pacar, 200pacar, 300pacar, 500pacar, 1000pacar |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| Rentang Tes | 1HV~2967HV | |
| Modus Uji | HV/HK | |
| Metode Pemuatan | Otomatis (Memuat / Tinggal / Membongkar) | |
| Pergeseran antara Objektif dan Indentor | Pergeseran Otomatis | |
| Skala Konversi | hk, SDM, HRB, HRC, HRD, SDM, HRF, HRG, SDM, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB | |
| Keluaran Data | Pencetak Bawaan Laporan Word atau Excel dengan Curve Chart | |
| Membaca Kekerasan | Indentasi yang menampilkan dan mengukur otomatis pada PC | |
| Objektif | 10× (Mengamati), 40× (Ukuran) | |
| Lensa mata | 10× | |
| Pembesaran Total | 100× , 400× | |
| Resolusi | 0.0625m | |
| Waktu Tinggal | 0~ 60s | |
| Sumber cahaya | Lampu halogen | |
| Tabel Uji X-Y Bermotor | Ukuran: 100×100mm; Travel: 50× 50mm; Resolusi: 0.002mm | |
| Maks. Ketinggian Spesimen | 100mm | |
| Tenggorokan | 98mm | |
| Catu Daya | AC220V, 50Hz | |
| Jalankan Standar | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | |
| Dimensi | 480×325×545mm, Dimensi Pengepakan: 600×360×800mm | |
| Berat | Berat Bersih: 31Kg, Berat kotor: 44Kg | |









