Tester di durezza Vickers completamente automatico MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0
Computer control Vickers Hardness Tester
Modello: MHV-5Z/V3.0, MHV-10Z/V3.0, MHV-30Z/V3.0, MHV-50Z/V3.0
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Tester di durezza Vickers completamente automatico MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0
Durometro Vickers
(5kgf, 10kgf, 30kgf, 50kgf, Automatico, Computer Control)
Funzioni principali:
MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0 Automatic Vickers Hardness Tester is integrated with several new technologies such as optical imaging, spostamento meccanico, Controllo elettronico, imaging digitale, Analisi delle immagini, elaborazione del computer e così via. Controlla il tester di durezza Vickers e la tabella di test automatica dal computer, e visualizza l'immagine di rientro sullo schermo del computer. Per mezzo di lettura automatica e lettura manuale, Misura accuratamente la durezza HV, profondità di indurimento, spessore del film, distanza tra due punti di metalli e alcuni materiali non metallici e vari film. Può anche sparare alla morfologia della superficie metallica e ad prendere una stampa a velocità fissa ecc.. Questo sistema rompe il metodo di prova tradizionale, realizzare la prova di durezza in modo completamente automatico, alta precisione, elevata ripetibilità, ed è l'attrezzatura importante per l'analisi dei materiali.
Parametri della macchina:
| Modello | MHV-5Z/V3.0 | MHV-10Z/V3.0 | MHV-30Z/V3.0 | MHV-50Z/V3.0 | |
| Forza di prova | Gf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf | 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf |
| N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N | 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N | |
| Gamma di prova | 1HV~2967HV | ||||
| Modalità di prova | HV/HK | ||||
| Metodo di caricamento | Automatico (Caricamento/Pausa/Scarico) | ||||
| Spostarsi tra obiettivo e rientro | Cambio automatico | ||||
| Scala di conversione | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, Hre, Hrf, Hrg, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, SA, Hb | ||||
| Output dei dati | Parola della stampante integrata o rapporto Excel con grafico a curva | ||||
| Lettura della durezza | Visualizzazione del rientro e misura automatica su PC | ||||
| Obbiettivo | 20×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | 10×, 20× | |
| Oculare | 10× | ||||
| Ingrandimento totale | 200× , 400× | 100× , 400× | 100× , 200× | 100×, 200× | |
| Risoluzione | 0.125µm, 0.0625µm | 0.25µm , 0.0625µm | 0.25µm , 0.125µm | 0.25µm, 0.125µm | |
| Tempo di permanenza | 0~ anni '60 | ||||
| Fonte di luce | Lampada alogena | ||||
| Tabella di test X-Y motorizzato | Misurare: 100×100 mm; Travel: 50× 50mm; Risoluzione: 0.002mm | ||||
| Massimo. Altezza del campione | 170mm | ||||
| Gola | 130mm | ||||
| Alimentazione elettrica | AC220V, 50Hz | ||||
| Esegui norma | ISO 6507, ASTM E92, HE Z2244, GB/T 4340.2 | ||||
| Dimensione | 530×280×630 mm, Dimensione dell'imballaggio: 620×450×740mm | ||||
| Peso | Peso netto: 35kg, Peso lordo: 47kg | ||||
Tester di durezza Vickers completamente automatico MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0
Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattarci via e-mail: andy@victorytest.com
WeChat & Whatsapp: +86- 15305307234









