Macchina standard a forza sovrapposta
Macchina standard a forza sovrapposta
Load Cell Calibrator
Capacità di carico della macchina standard con forza sovrapposta: 300kN, 600kN, 1000kN
Precisione del test: 0.05%, 0.1%, 0.03%
- Descrizione
- Indagine
Descrizione
Macchina standard a forza sovrapposta servoidraulica computerizzata serie WAW-C
(300kN- 1000kN, Build-up type, 0.05% test accuracy)
1. Applicazioni:
La macchina standard a forza sovrapposta servoidraulica elettroidraulica computerizzata serie WAW-C viene utilizzata per le calibrazioni degli standard di forza di riferimento, trasduttori di riferimento, celle di carico, sensore di pesatura, dinamometro standard, ecc. Le prestazioni metrologiche della cella di carico come la sua non linearità, repeatability, sensibilità, ecc. Può eseguire calibrazioni sia di compressione che di trazione. È utilizzato nell'istituto di metrologia, misurazione aerospaziale, metrologia della difesa nazionale, produttore di celle di carico, ecc. Nella norma, it conforms to JJG1116-2015, JJG669-2003, JJG144-2007, ecc
2. Spe. principalecificazioni:
| Parameter Model | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C |
| Massimo. forza di prova (kN) | 300 | 600 | 1000 |
| Precisione | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Gamma di forza di test (kN) | 30 – 300 | 60- 600 | 100- 1000 |
| Errore relativo della forza di test (caricamento, scarico) | 10%-100% F.S, migliore di ±0,05% | 10%-100% F.S, migliore di ±0,05% | 10%-100% F.S, migliore di ±0,05% |
| Relative error of testing force repeatability | 10%-100% F.S, migliore di ±0,05% | 10%-100% F.S, migliore di ±0,05% | 10%-100% F.S, migliore di ±0,05% |
| Pre-load verification | 10% F.S, better than 0.01% | 10% F.S, better than 0.01% | 10% F.S, better than 0.01% |
| Load volatility | 10%-100% F.S, better than 0.003% | 10%-100% F.S, better than 0.003% | 10%-100% F.S, better than 0.003% |
| Directional error | 10%-100% F.S, better than 0.1% | 10%-100% F.S, better than 0.1% | 10%-100% F.S, better than 0.1% |
| Compress space (left and right, front and back, up and low, mm) | 400x400x400 | 450x450x400 | 600x600x800 |
| Spazio di tensione (mm) | 300-700 regolabile | 400-800 regolabile | 400-800 regolabile |
| Standard load cell | Germany HBM | Germany HBM | Germany HBM |
| Dimensione della macchina host(mm) | 930X650X2600 | 980X690X2850 | 1050X750X3050 |
| Peso della macchina host (kg) | 3200 | 4500 | 6000 |
| Alimentazione elettrica | 3-fase 5 fili (3 live lines, 1 null line, 1 PE), 380V, 50Hz | ||
Macchina standard a forza sovrapposta servoidraulica computerizzata serie WAW-C
Per informazioni più dettagliate, please free free to contact us: andy@victorytest.com







