







200KN 300KN Rebar Mesin Ujian Tegangan UTM
Mesin Pengujian Tegangan Rebar
200kN, 300kN or other capacity
Standard: BS4449, ASTM A615, ISO6935, ISO15630, Dll
Video Extensometer or clip on extensometer
- Keterangan
- Siasatan
Keterangan
Rebar Tensile Testing Machine 200kN 300kN
WDW-200L/300L Computerized Electromechanical Tensile Testing Machine
1. pengenalan:
This new WDW-200L / WDW-300L Computerized Electromechanical Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, ia digunakan untuk melakukan ujian kekuatan tegangan bar keluli, Bar keluli cacat, bar biasa, Dll. It adopts hydraulic operated side action tensile grip, which is an ideal tensile grip for rebar tensile test. Video Extensometer or Clip-on Extensometer are available for extension measuring. Ini adalah mesin ujian yang ideal untuk jabatan kawalan kualiti perusahaan, pengajaran di universiti dan kolej atau institusi penyelidikan saintifik, Dll.
Bahan ujian dan industri:
Bar Keluli, Plain bars, Ribbed bars, Dll.
Standard ujian:
ISO6935, ASTM A615, BS4449, ISO15630 and so on.
2. Parameter Teknikal Utama
| Model parameter | WDW-200L | WDW-300L | |
| Pelbagai daya ujian (kN) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Ketepatan kekerasan | ± 0.5%/kelas 0.5 (lebih baik daripada ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolusi kekerasan | 1/500000 | ||
| Ketepatan mengukur anjakan | ± 0.5% | ||
| Resolusi anjakan silang (mm) | ≥0.01 | ||
| Julat ukuran ubah bentuk | 0.4%- 100% | ||
| Ketepatan ubah bentuk | ± 0.5%/kelas 0.5 (lebih baik daripada ASTM E83, ISO9513) | ||
| Kelajuan bergerak silang (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Ketepatan Kelajuan Bergerak Crosshead | ± 0.1% kelajuan set | ||
| Maks. ruang tegangan (mm) | 550 | ||
| Maks. Ruang mampatan (mm) | 600 | ||
| Lebar ruang ujian (mm) | 560 | ||
| Cengkaman tegangan untuk spesimen bulat (mm) | Φ9- Φ14, φ14-φ20, φ20-φ26 | ||
| Cengkaman tegangan untuk spesimen rata (mm) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Diameter platen mampatan (mm) | Φ120 | ||
| Bekalan kuasa | 3-fasa, 380V±10%, 50Hz, 3kW | 3-fasa, 380V±10%, 50Hz, 5kW | |
| Saiz dimensi l*w*h (mm) | 1120× 710 × 2210 | 1120× 710 × 2210 | |
| Berat badan (kg) | 1300 | 1300 | |
Untuk maklumat lebih terperinci, sila hubungi kami: andy@victorytest.com
Orang hubungan: Andy – Ujian Kemenangan
Mudah alih & WhatsApp: +86-15305307234








