300mesin ujian tegangan elektromekanik KN
This 300kN 300kN Electromechanical Tensile Testing Machine is used for tensile, mampatan, bend test of metal materials and non-metal materials. It adopts hydraulic operated tensile grip, high precision load cell, extensometer elektrik untuk mengukur lanjutan. It conforms to ISO7500-1, ASTM E4.
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
300mesin ujian tegangan elektromekanik KN
WDW-300E Computerized Electromechanical Universal Testing Machine
(2-Lajur, 300kN, 0.5 ketepatan kelas)
pengenalan:
This WDW-300E 300kN Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, digunakan untuk melakukan tegangan, Ujian mampatan dan lentur bahan logam dan bukan logam. Ini adalah mesin ujian yang ideal untuk jabatan kawalan kualiti perusahaan, pengajaran di universiti dan kolej atau institusi penyelidikan saintifik, dan lain-lain.
Bahan ujian dan industri:
Metals, Bar Keluli, Bolt and Nut, Composites, Produk kayu, dan lain-lain.
Standard ujian:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, Dalam 10002-1 Dan sebagainya.
Parameter Teknikal Utama
| Model parameter | WDW-200E | WDW-300E | |
| Pelbagai daya ujian (kN) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Ketepatan kekerasan | ± 0.5%/kelas 0.5 (lebih baik daripada ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolusi kekerasan | 1/500000 | ||
| Ketepatan mengukur anjakan | ± 0.5% | ||
| Resolusi anjakan silang (mm) | ≥0.01 | ||
| Julat ukuran ubah bentuk | 0.4%- 100% | ||
| Ketepatan ubah bentuk | ± 0.5%/kelas 0.5 (lebih baik daripada ASTM E83, ISO9513) | ||
| Kelajuan bergerak silang (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Ketepatan Kelajuan Bergerak Crosshead | ± 0.1% kelajuan set | ||
| Maks. ruang tegangan (mm) | 550 | ||
| Maks. Ruang mampatan (mm) | 600 | ||
| Lebar ruang ujian (mm) | 560 | ||
| Cengkaman tegangan untuk spesimen bulat (mm) | Φ9- Φ14, φ14-φ20, φ20-φ26 | ||
| Cengkaman tegangan untuk spesimen rata (mm) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Diameter platen mampatan (mm) | Φ120 | ||
| Bekalan kuasa | 3-fasa, 380V±10%, 50Hz, 3kW | 3-fasa, 380V±10%, 50Hz, 5kW | |
| Saiz dimensi l*w*h (mm) | 1120× 710 × 2210 | 1120× 710 × 2210 | |
| Berat badan (kg) | 1300 | 1300 | |
Untuk maklumat lebih terperinci, sila hubungi kami: andy@victorytest.com
Mudah alih & WhatsApp: +86-15305307234















