300máquina de teste de tração eletromecânica kN
This 300kN 300kN Electromechanical Tensile Testing Machine is used for tensile, compressão, bend test of metal materials and non-metal materials. It adopts hydraulic operated tensile grip, high precision load cell, extensômetro elétrico para medir a extensão. It conforms to ISO7500-1, ASTM E4.
- Descrição
- Investigação
Descrição
300máquina de teste de tração eletromecânica kN
WDW-300E Computerized Electromechanical Universal Testing Machine
(2-Coluna, 300kN, 0.5 precisão de classe)
Introdução:
This WDW-300E 300kN Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, é usado para fazer tração, teste de compressão e flexão de materiais metálicos e não metálicos. É uma máquina de teste ideal para o departamento de controle de qualidade das empresas, Ensino em universidades e faculdades ou instituição de pesquisa científica, etc..
Material de teste e indústria:
Metals, Barra de aço, Bolt and Nut, Composites, Produtos de madeira, etc..
Padrão de teste:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, EM 10002-1 e assim por diante.
Principais Parâmetros Técnicos
| Modelo de parâmetro | WDW-200E | WDW-300E | |
| Faixa de Força de Teste (kN) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Precisão da força | ±0,5%/Classe 0.5 (melhor que ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolução de força | 1/500000 | ||
| Precisão de medição de deslocamento | ±0,5% | ||
| Resolução do deslocamento da cruzeta (milímetros) | ≥0,01 | ||
| Faixa de medição de deformação | 0.4%- 100% | ||
| Precisão de deformação | ±0,5%/Classe 0.5 (melhor que ASTM E83, ISO9513) | ||
| Velocidade de movimento da cruzeta (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Precisão da velocidade de movimento da cruzeta | ±0,1% da velocidade definida | ||
| Máx.. espaço elástico (milímetros) | 550 | ||
| Máx.. espaço de compressão (milímetros) | 600 | ||
| Largura do espaço de teste (milímetros) | 560 | ||
| Aperto elástico para amostra redonda (milímetros) | Φ9- Φ14, Φ14-F20, Φ20-F26 | ||
| Aperto elástico para amostra plana (milímetros) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Diâmetro da placa de compressão (milímetros) | Φ120 | ||
| Fonte de energia | 3-Estágio, 380V±10%, 50hertz, 3kW | 3-Estágio, 380V±10%, 50hertz, 5kW | |
| Tamanho da dimensão L*W*H (milímetros) | 1120×710×2210 | 1120×710×2210 | |
| Peso (kg) | 1300 | 1300 | |
Para informações mais detalhadas, Por favor, sinta -se à vontade para entrar em contato conosco: andy@victorytest.com
Móvel & WhatsApp: +86-15305307234















