560RSS Tester de duritate Rockwell digital dublu
Afișaj digital Rockwell și Tester de duritate Rockwell superficial
- Descriere
- Anchetă
Descriere
560RSS Tester de duritate Rockwell digital dublu
(Rockwell și Rockwell superficial, Afișare digitală)

Funcția principală:
560RSS Testerul de duritate Rockwell digital dublu este echipat cu un ecran mare de afișare nou proiectat, cu o bună fiabilitate, Operare excelentă și vizionare ușoară, astfel este un produs de înaltă tehnologie care combină caracteristicile mecanice și electrice. Poate arăta și seta scara actuală, Forța de testare, test de testare, conversia timpului și a durității; Funcția principală este următoarea: Selectarea tuturor scalelor Rockwell și Rockwell superficiale; Scari de conversie de diferite tipuri de duritate; Rezultatele testelor pot fi salvate și tipărite, Calculul automat de maxim, Valoarea minimă și medie; Cu interfața RS232 pentru conectarea la computer.
Gama de aplicații:
Potrivit pentru oțel călit, otel calit, otel recoapt, turnare la rece și dură, fontă maleabilă, Oțel din aliaj dur, aliaj de aluminiu, aliaj de cupru, oțel pentru rulmenți etc. Potrivit și pentru oțel călit la suprafață, tratarea termică a suprafeței și materialele de tratare chimică, foaie, straturi de zinc, straturi de crom, straturi de tablă etc.
Specificații tehnice:
| Forța de testare inițială | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
| Forța totală de testare | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Indenter | Diamond Rockwell Indenter, ф1.588mmBall Indenter |
| Metoda de încărcare | Automat (Încărcare/Dwell/Descărcare) |
| Citirea durității | Afișare ecran LCD |
| Scara de testare | Hra, HRD, HRC, HRF, HRB, Hrg, HRH, Hre, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
| Scara de conversie | HV, Hk, Hra, HRB, HRC, HRD, Hre, HRF, Hrg, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Ieșire de date | Imprimantă încorporată,Interfață RS232 |
| Rezoluţie | 0.1HR |
| Timp de locuit | 0~ 60S |
| Max. Înălțimea specimenului | 175mm |
| Gât | 165mm |
| Alimentare electrică | AC220V,50Hz |
| Executați standardul | ISO 6508,ASTM E-18,Doar Z2245,GB/T. 230.2 |
| Dimensiune | 520×215×740mm,Dimensiune de ambalare: 650×370×980mm |
| Greutate | Greutate netă: 80kg,Greutate brută: 100kg |
Pentru informatii mai detaliate, va rugam sa ne contactati: sales@victorytest.com








