560RSS Tester de duritate Rockwell digital dublu
Digital display Rockwell and Superficial Rockwell Hardness Tester
- Descriere
- Anchetă
Descriere
560RSS Tester de duritate Rockwell digital dublu
(Rockwell and Superficial Rockwell, Afișare digitală)

Funcția principală:
560RSS Digital double Rockwell hardness tester is equipped with a newly-designed large displaying screen with good reliability, Operare excelentă și vizionare ușoară, thus it is a high-tech product combining the mechanic and electric features. Poate arăta și seta scara actuală, Forța de testare, test de testare, conversia timpului și a durității; Funcția principală este următoarea: Selection of all the Rockwell and superficial Rockwell scales; Scari de conversie de diferite tipuri de duritate; Test results can be saved and printed out, Calculul automat de maxim, Valoarea minimă și medie; Cu interfața RS232 pentru conectarea la computer.
Gama de aplicații:
Suitable for quenched steel, tempered steel, annealed steel, cold and hard casting, malleable cast iron, Oțel din aliaj dur, aluminum alloy, copper alloy, bearing steel etc. Also suitable for surface quenched steel, surface heat treating and chemical treating materials, sheet, zinc layers, chrome layers, tin layers etc.
Specificații tehnice:
| Forța de testare inițială | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
| Total Test Force | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Indenter | Diamond Rockwell Indenter, ф1.588mmBall Indenter |
| Metoda de încărcare | Automat (Încărcare/Dwell/Descărcare) |
| Citirea durității | Afișare ecran LCD |
| Scara de testare | Hra, HRD, HRC, HRF, HRB, Hrg, HRH, Hre, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
| Scara de conversie | HV, Hk, Hra, HRB, HRC, HRD, Hre, HRF, Hrg, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Ieșire de date | Imprimantă încorporată,Interfață RS232 |
| Rezoluţie | 0.1HR |
| Timp de locuit | 0~ 60S |
| Max. Înălțimea specimenului | 175mm |
| Gât | 165mm |
| Alimentare electrică | AC220V,50Hz |
| Executați standardul | ISO 6508,ASTM E-18,Doar Z2245,GB/T. 230.2 |
| Dimensiune | 520×215×740mm,Dimensiune de ambalare: 650×370×980mm |
| Greutate | Greutate netă: 80kg,Greutate brută: 100kg |
Pentru informatii mai detaliate, va rugam sa ne contactati: sales@victorytest.com








