600KN 1000kn Manhole Sıkıştırma Test Makinesi- VTS
Rögar sıkıştırma testi
Yük kapasitesi: 600kN, 1000kN
Test standardı: EN124, EN1433, GBT23858-2009, CJ/T3012-93,JC/T889-2001,CJ/T121-2000,CJ/T948-2005 vb..
- Tanım
- Sorgu
Tanım
WAW-1000G 1000kN Rögar Sıkıştırma Test Cihazı- VTS
Sıkıştırma Test Cihazı
(4-Kolon, 1000kN, 1 sınıf doğruluğu)
1. giriiş:
Bu WAW-1000G Bilgisayarlı Servo Hidrolik Sıkıştırma Test Makinesi, dört sütunlu ve zemin tipi yapıyı benimser, Rögarın sıkıştırma testini yapmak için kullanılır. İşletmelerin Kalite Kontrol Departmanı için ideal bir test makinesidir, Üniversite ve kolejlerde veya bilimsel araştırma kurumlarında öğretim, vesaire.
Test malzemesi ve endüstri:
Çeşitli Rögarlar, küresel grafitli dökme demir menhol gibi, çelik takviyeli beton, vesaire.
test standardı:
EN124, EN1433, ISO7500-1, ASTM E4
2. Ana Teknik Parametreler
| Parametre Modeli | WAW-1000G |
| Test Gücü Aralığı (kN) | 20 – 1000 |
| Kuvvet doğruluğu | ±%1 /Sınıf 1 (ASTM E4'ten daha iyi, ISO7500-1) |
| Yük ölçümü | Yüksek hassasiyetli yük hücresi |
| Ana makine yapısı | 4 sütunlar |
| Yağ silindiri | Alttaki tip |
| Piston vuruşu (mm) | 350 |
| Pistonun hareket hızı (mm/dak) | 0.01 – 50 |
| Kapalı döngü kontrolü | Bilgisayar kontrolü İtalya ATOS servo valf |
| Yük kontrol hızı (kN/sn) | 0.1 ~ 20 |
| Yer değiştirme ölçümü | Yüksek hassasiyetli kodlayıcı |
| Yer değiştirme ölçüm çözünürlüğü (mm) | 0.01 |
| Deformasyon ölçümü | Manyetik taban Kadranlı gösterge |
| Deformasyon ölçüm çözünürlüğü (mm) | 0.01 |
| Test blokları boyutları (mm) | Φ250, 150×250, Φ150, Φ75, 75×250 |
| Etkili test alanı (mm) | 1200×1200 (isteğe bağlı: 1500×1500) |
| Üst plaka ile alt plaka arasındaki mesafe (mm) | 500 |
| Rögar test alanına iletilir | Hareketli araba |
| Güç kaynağı | 3-faz, 380V±, 50Hz. |
| Boyut boyutu L*G*Y (mm) | 1555×1240×1835 (ana makine, arabası olmadan) 1555×2600×1835 (arabalı) |
| Ağırlık (kilogram) | 5000 |
WAW-1000G 1000kN Rögar Sıkıştırma Test Cihazı
Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin: andy@victorytest.com











