560RSS Digital Double Rockwell Hardness Tester
Màn hình kỹ thuật số Rockwell và Máy đo độ cứng Rockwell bề ngoài
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Sự miêu tả
560RSS Digital Double Rockwell Hardness Tester
(Rockwell và Rockwell bề ngoài, Hiển thị kỹ thuật số)

Chức năng chính:
560Máy đo độ cứng Rockwell đôi RSS Digital được trang bị màn hình hiển thị lớn được thiết kế mới với độ tin cậy tốt, hoạt động tuyệt vời và xem dễ dàng, do đó nó là sản phẩm công nghệ cao kết hợp giữa tính năng cơ và điện. Nó có thể hiển thị và thiết lập tỷ lệ hiện tại, lực lượng kiểm tra, thử nghiệm người thụt vào, thời gian dừng và chuyển đổi độ cứng; chức năng chính như sau: Lựa chọn tất cả các thang đo Rockwell và Rockwell bề ngoài; Thang chuyển đổi của các loại độ cứng khác nhau; Kết quả kiểm tra có thể được lưu và in ra, tự động tính toán tối đa, giá trị tối thiểu và trung bình; Với giao diện RS232 để kết nối với máy tính.
Phạm vi ứng dụng:
Thích hợp cho thép tôi, thép tôi luyện, thép ủ, đúc lạnh và cứng, gang dẻo, thép hợp kim cứng, hợp kim nhôm, hợp kim đồng, thép chịu lực vv. Cũng thích hợp cho thép tôi bề mặt, vật liệu xử lý nhiệt bề mặt và xử lý hóa học, tờ giấy, lớp kẽm, lớp crom, lớp thiếc vv.
Đặc điểm kỹ thuật:
| Lực kiểm tra ban đầu | 3KGF (29.42N), 10KGF (98.07N) |
| Tổng lực lượng kiểm tra | 15KGF (147.1N), 30KGF (294.2N), 45KGF (441.3N), 60KGF (558.4N), 100KGF (980.7N), 150KGF (1471N) |
| Người thụt lề | Đầu dò kim cương Rockwell, ф1.588mmBóng thụt |
| Phương pháp tải | Tự động (Tải/Dwell/dỡ hàng) |
| Đọc độ cứng | Màn hình LCD |
| Thang đo kiểm tra | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, Hre, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV Hr15n, Hr30n, HR45n, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
| Thang chuyển đổi | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, Hre, HRF, HRG, HRK, Hr15n, Hr30n, HR45n, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Đầu ra dữ liệu | Máy in tích hợp,Giao diện RS232 |
| Nghị quyết | 0.1nhân sự |
| Thời gian sống | 0~ 60s |
| tối đa. Chiều cao của mẫu vật | 175mm |
| Cổ họng | 165mm |
| Nguồn điện | AC220V,50Hz |
| Thực hiện tiêu chuẩn | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,Gb/t 230.2 |
| Kích thước | 520×215×740mm,Kích thước đóng gói: 650×370×980mm |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh: 80kg,Tổng trọng lượng: 100kg |
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: sales@victorytest.com








