جهاز اختبار صلابة فيكرز الصغير الأوتوماتيكي MHVT-1000Z/V2.0
- وصف
- سؤال
وصف
جهاز اختبار صلابة فيكرز الصغير الأوتوماتيكي MHVT-1000Z/V2.0
الوظيفة الرئيسية:
MHV-1000Z/V2.0 Automatic Micro Vickers Hardness Tester is integrated with several new technologies such as optical imaging, الإزاحة الميكانيكية, التحكم الإلكتروني, التصوير الرقمي, تحليل الصورة, معالجة الكمبيوتر وما إلى ذلك. It controls the Micro Vickers hardness tester and automatic test table by the computer, ويعرض صورة المسافة البادئة على شاشة الكمبيوتر. عن طريق القراءة التلقائية والقراءة اليدوية, فهو يقيس بدقة صلابة الجهد العالي, عمق تصلب, سمك الفيلم, المسافة بين نقطتين من المعادن وبعض المواد غير المعدنية والأفلام المختلفة. يمكنها أيضًا تصوير مورفولوجيا السطح المعدني وأخذ طباعة بمعدل ثابت وما إلى ذلك. يخترق هذا النظام طريقة الاختبار التقليدية, realize the hardness test of semi automatic, دقة عالية, التكرار العالي, وهي المعدات الهامة لتحليل المواد.
معلمات الآلة:
| نموذج | MHV-1000Z/V2.0 | |
| قوة الاختبار | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
| ن | 0.098ن, 0.246ن, 0.49ن, 0.98ن, 1.96ن, 2.94ن, 4.90ن, 9.80ن | |
| نطاق الاختبار | 1جهد عالي ~ 2967 جهد عالي | |
| وضع الاختبار | الجهد العالي/هونج كونج | |
| طريقة التحميل | تلقائي (التحميل/السكن/التفريغ) | |
| التحول بين الهدف والكود | التحول التلقائي | |
| مقياس التحويل | هونج كونج, HRA, HRB, HRC, HRD, هير, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, غ.ب | |
| إخراج البيانات | طابعة مدمجة تقرير WORD أو EXCEL مع مخطط منحنى | |
| قراءة صلابة | عرض المسافة البادئة والقياس التلقائي على جهاز الكمبيوتر | |
| موضوعي | 10× (Observe), 40× (Measure) | |
| العدسة | 10× | |
| التكبير الكلي | 100× , 400× | |
| دقة | 0.0625ميكرومتر | |
| وقت السكن | 0~ الستينيات | |
| مصدر الضوء | مصباح الهالوجين | |
| جدول اختبار X-Y بمحرك | مقاس: 100× 100 ملم; يسافر: 50× 50 ملم; دقة: 0.002مم | |
| الأعلى. ارتفاع العينة | 100مم | |
| حُلقُوم | 98مم | |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت, 50هرتز | |
| تنفيذ المعيار | ايزو 6507, ASTM E384, هو Z2244, جيجابايت/ت 4340.2 | |
| البعد | 480×325×545mm, البعد التعبئة: 600×360×800mm | |
| وزن | الوزن الصافي: 31كلغ, الوزن الإجمالي: 44كلغ | |










