جهاز اختبار صلابة فيكرز الرقمي الذكي XHVT-1000Z
- وصف
- سؤال
وصف
جهاز اختبار صلابة فيكرز الرقمي الذكي XHVT-1000Z
الوظيفة الرئيسية:
This instrument is a new generation of Micro Vickers hardness tester. إنها تعتمد التصميم المتكامل لاختبار الصلابة ولوحة الكمبيوتر, all the testing parameters can be selected on the panel computer. With touch screen, it operates quickly and conveniently and displays clearly and intuitively. مع نظام الحصول على الصور CCD, it can show dynamic indentation image, lock the image and automatically get the Vickers hardness value with high precision and stability, and avoid the human errors. The hardness tester with complete functions reaches the advanced level.
نطاق التطبيق:
مناسبة للمعادن الحديدية, المعادن غير الحديدية, أقسام رقيقة IC, الطلاءات, رقائق المعادن; زجاج, السيراميك, العقيق, الحجارة الكريمة, أقسام بلاستيكية رقيقة الخ; اختبارات الصلابة مثل تلك التي يتم إجراؤها على العمق والشبه المنحرف للطبقات المتفحمة وإخماد الطبقات المتصلبة.
المواصفات الفنية:
| نموذج | XHVT-1000Z | |
| قوة الاختبار | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
| ن | 0.098ن, 0.246ن, 0.49ن, 0.98ن, 1.96ن, 2.94ن, 4.90ن, 9.80ن | |
| نطاق الاختبار | 1جهد عالي ~ 2967 جهد عالي | |
| وضع الاختبار | الجهد العالي/هونج كونج | |
| طريقة التحميل | تلقائي (التحميل/السكن/التفريغ) | |
| التبديل بين الهدف وIndenter | التحول التلقائي | |
| حاسوب | CPU: Intel I3,ذاكرة: 2G,SSD: 32G | |
| سي سي دي بكسل | 1.30 مليون | |
| مقياس التحويل | الجهد العالي, هونج كونج, HRA, HRB, لجنة حقوق الإنسان, تنمية الموارد البشرية, تعليم حقوق الإنسان, صندوق حقوق الإنسان, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, اتش بي دبليو | |
| قراءة الصلابة | عرض المسافة البادئة والقياس التلقائي على شاشة اللمس | |
| إخراج البيانات | تقرير WORD أو EXCEL مع مخطط منحنى | |
| موضوعي | 10× (يراقب), 40× (يقيس) | |
| التكبير الكلي | 100× , 400× | |
| دقة | 0.0625ميكرومتر | |
| وقت السكن | 0~ الستينيات | |
| مصدر الضوء | مصباح الهالوجين | |
| جدول اختبار X-Y بمحرك | مقاس: 100× 100 ملم; يسافر: 25× 25 ملم; دقة: 0.01مم | |
| الأعلى. ارتفاع العينة | 185مم | |
| حُلقُوم | 130مم | |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت, 50هرتز | |
| تنفيذ المعيار | ايزو 6507, أستم E384, هو Z2244, جيجابايت/ت 4340.2 | |
| البعد | 560×335×675 ملم,البعد التعبئة: 650×380×960 ملم | |
| وزن | الوزن الصافي: 48كلغ, الوزن الإجمالي: 62كلغ | |










