







Metal Bolt Lakas ng Pagsubok ng Machine
It can conform to testing standard such as DIN EN ISO 898-1, ASTM F606-1, DIN EN ISO 3506-1 atbp.
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
Metal Bolt Lakas ng Pagsubok ng Machine
Fastener Bolt Nut Screw Tensile Testing machine
Fastener Tensile Testing Machine
(DIN EN ISO 898-1, ASTM F606-1, DIN EN ISO 3506-1)
Panimula
This WAW serries Metal Bolt Lakas ng Pagsubok ng Machine is widely used for tensile test for fastener bolt nut screw.
Ito ay nagpapatibay 4 mga haligi na may chrome plated at 2 nangungunang mga tornilyo, mataas na tigas, mas matatag.Pindutin ang pindutan na pinatatakbo haydroliko makunat grips, madaling mapatakbo.
It’s computer controlled servo hydraulic type, Ang piston ay napupunta up at mataas na katumpakan load cell direktang pagsukat ng pagsubok na puwersa, encoder pagsukat ng displacement at electric extensometer pagsukat ng specimen's extension. Ang makina ay calibrated ayon sa ISO 75001 at ASTM E4.
It can conform to testing standard such as DIN EN ISO 898-1, ASTM F606-1, DIN EN ISO 3506-1 atbp.
Pangunahing teknikal na mga parameter
| Modelo ng Parameter | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max. pagsubok na puwersa (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Katumpakan | ±0.5% ng halaga ng pagbabasa | |||
| Round specimen diameter na hanay (mm) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ13-φ60 | Φ15-φ70 |
| Flat specimen kapal ng hanay (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Flat ispesimen lapad hanay (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Makunat na espasyo (mm) | 600 | 740 | 800 | 950 |
| Puwang ng compression (mm) | 530 | 650 | 670 | 750 |
| Clearance sa pagitan ng mga haligi (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Upper at lower compress plate na sukat (mm) | φ120 | φ160 | 200×200 | φ240 |
| Distansya ng baluktot sa pamamagitan ng pass roll (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-430 |
| Max. Piston stroke (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Suplay ng kuryente | 380V±10%, 50Hz, tatlong bahagi | |||
| Kapaligiran sa trabaho | 10-40°C, Relatibong kahalumigmigan≤80% | |||
| Dimensyon ng host machine (mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1120×850×3270 |
| Dimensyon ng control cabinet (mm) | 1150×870×650 | |||
| Timbang (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
Para sa karagdagang detalye, Mangyaring huwag mag atubiling makipag ugnay sa amin:
E-mail: andy@victorytest.com
Whatsapp: +86-15305307234









