











1000Traction de boulon de machine d'essai de KN
Standard:
Il peut être conforme aux normes de test telles que DIN EN ISO 898-1, ASTM F606-1, VOTRE EN ISO 3506-1 etc..
- Description
- Demande
Description
1000Traction de boulon de machine d'essai de KN
Machine d'essai de traction de vis d'écrou de boulon de fixation
Machine d'essai de traction de fixation
(VOTRE EN ISO 898-1, ASTM F606-1, VOTRE EN ISO 3506-1)
Introduction
Cette série WAW 1000Traction de boulon de machine d'essai de KN est largement utilisé pour les tests de traction des vis d'écrou de boulon de fixation.
Il adopte 4 colonnes chromées et 2 vis principales, haute rigidité, plus stable.Poignées de traction hydrauliques actionnées par bouton-poussoir, facile à utiliser.
C'est un type servo-hydraulique contrôlé par ordinateur, le piston monte et la cellule de charge de haute précision mesure directement la force d'essai, Codeur mesurant le déplacement et extension de l'échantillon de mesure de l'extensomètre électrique. La machine est calibrée selon ISO 75001 et ASTM E4.
Il peut être conforme aux normes de test telles que DIN EN ISO 898-1, ASTM F606-1, LE TIENS ISO 3506-1 etc..
Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètre | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max.. force d'essai (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Précision | ±0,5 % de la valeur de lecture | |||
| Plage de diamètres des éprouvettes rondes (MM) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ13-φ60 | Φ15-Φ70 |
| Plage d'épaisseur des éprouvettes plates (MM) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Plage de largeur des éprouvettes plates (MM) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Espace de traction (MM) | 600 | 740 | 800 | 950 |
| Espace de compression (MM) | 530 | 650 | 670 | 750 |
| Espace entre les colonnes (MM) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Taille des plaques de compression supérieure et inférieure (MM) | f120 | f160 | 200×200 | f240 |
| Distance de pliage par rouleau passant (MM) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-430 |
| Max.. course de piston (MM) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Alimentation | 380V±10 %, 50Hz, trois phases | |||
| Environnement de travail | 10-40℃, Humidité relative≤80% | |||
| Dimension de la machine hôte (MM) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1120×850×3270 |
| Dimension de l'armoire de commande (MM) | 1150×870×650 | |||
| Poids (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter:
E-mail: andy@victorytest.com
WhatsApp: +86-15305307234









