Penguji Kekerasan Vickers Automatik Penuh MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0
Computer control Vickers Hardness Tester
Model: MHV-5Z/V3.0, MHV-10Z/V3.0, MHV-30Z/V3.0, MHV-50Z/V3.0
- Penerangan
- Pertanyaan
Penerangan
Penguji Kekerasan Vickers Automatik Penuh MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0
Penguji Kekerasan Vickers
(5kgf, 10kgf, 30kgf, 50kgf, Automatik, Computer Control)
Fungsi Utama:
MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0 Automatic Vickers Hardness Tester is integrated with several new technologies such as optical imaging, anjakan mekanikal, kawalan elektronik, pengimejan digital, analisis imej, pemprosesan komputer dan sebagainya. It controls the Vickers hardness tester and automatic test table by the computer, dan memaparkan imej lekukan pada skrin komputer. Dengan cara membaca automatik dan membaca manual, ia mengukur kekerasan HV dengan tepat, kedalaman pengerasan, ketebalan filem, jarak antara dua titik logam dan beberapa bahan bukan logam dan pelbagai filem. Ia juga boleh menembak morfologi permukaan logam dan mengambil percetakan kadar tetap dll. Sistem ini menembusi kaedah ujian tradisional, menyedari ujian kekerasan automatik sepenuhnya, ketepatan tinggi, kebolehulangan yang tinggi, dan ia adalah peralatan penting untuk analisis bahan.
Parameter Mesin:
| Model | MHV-5Z/V3.0 | MHV-10Z/V3.0 | MHV-30Z/V3.0 | MHV-50Z/V3.0 | |
| Kekuatan Ujian | gf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf | 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf |
| N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N | 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N | |
| Julat Ujian | 1HV~2967HV | ||||
| Mod Ujian | HV/HK | ||||
| Kaedah Pemuatan | Automatik (Memuatkan/Berdiam/Memunggah) | ||||
| Beralih antara Objektif dan Indentor | Peralihan Automatik | ||||
| Skala Penukaran | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB | ||||
| Output Data | Built-in Printer WORD or EXCEL Report with Curve Chart | ||||
| Bacaan Kekerasan | Paparan Inden dan Pengukuran Automatik pada PC | ||||
| Objektif | 20×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | 10×, 20× | |
| kanta mata | 10× | ||||
| Jumlah Pembesaran | 200× , 400× | 100× , 400× | 100× , 200× | 100×, 200× | |
| Resolusi | 0.125μm, 0.0625μm | 0.25μm , 0.0625μm | 0.25μm , 0.125μm | 0.25μm, 0.125μm | |
| Dwell Time | 0~60an | ||||
| Sumber Cahaya | Lampu Halogen | ||||
| Jadual Ujian X-Y Bermotor | Saiz: 100×100mm; Perjalanan: 50× 50mm; Resolusi: 0.002mm | ||||
| Maks. Ketinggian Spesimen | 170mm | ||||
| Tekak | 130mm | ||||
| Bekalan Kuasa | AC220V, 50Hz | ||||
| Laksanakan Standard | ISO 6507, ASTM E92, DIA Z2244, GB/T 4340.2 | ||||
| Dimensi | 530×280×630mm, Dimensi Pembungkusan: 620×450×740mm | ||||
| Berat badan | Berat bersih: 35kg, Berat Kasar: 47kg | ||||
Penguji Kekerasan Vickers Automatik Penuh MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0
Untuk maklumat lebih terperinci, sila hubungi kami melalui e-mel: andy@victorytest.com
WeChat & WhatsApp: +86- 15305307234










