404SXV Digital Micro Vickers and Knoop Hardness Tester
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
404SXV Digital Micro Vickers and Knoop Hardness Tester
Saklaw ng aplikasyon:
Angkop para sa ferrous metal, mga metal na hindi ferrous, IC manipis na mga seksyon, mga patong na patong, mga ply-metal; salamin, Keramika, agate, mga mahalagang bato, manipis na mga seksyon ng plastic atbp.; hardness testing tulad ng sa lalim at ang trapezium ng carbonized layers at quench hardened layers.
Teknikal na Pagtutukoy:
| Modelo | 404SXV | |
| Test Force | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| Saklaw ng Pagsusulit | 1HV ~ 2967HV | |
| Test Mode | HV/HK | |
| Paraan ng Pag load | Automatic (Loading / Tirahan / Unloading) | |
| Paglipat sa pagitan ng Layunin at Indenter | Awtomatikong Paglipat (Two Indenters, Three Objectives) | |
| Conversion Scale | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
| Data Output | Built in na Printer,RS232 Interface | |
| Hardness Reading | LCD Display, Data can be saved | |
| Layunin | 10× (Observe),20× (Measure),40× (Measure) | |
| Piraso ng mata | 10× | |
| Kabuuang Pagpapalaki | 100× ,200× ,400× | |
| Resolusyon | 0.03M ,0.015M | |
| Dwell Time | 0~95s | |
| Pinagmulan ng Liwanag | Lampara ng Halogen | |
| Talahanayan ng Pagsusulit ng X-Y | Sukat: 100×100mm; Paglalakbay: 25×25mm; Resolusyon: 0.01mm | |
| Max. Taas ng Specimen | 90mm | |
| Lalamunan ng lalamunan | 120mm | |
| Power Supply | AC220V,50Hz | |
| Ipatupad ang Standard | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
| Dimension | 495×305×550mm,Sukat ng Pag iimpake: 600×360×800mm | |
| Timbang | Net Timbang: 35kg,Gross Timbang: 44kg | |









